Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 71 | 3,54% | 36 | 1,80% | 35 | 1,75% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 305 | 15,21% | 162 | 8,08% | 143 | 7,13% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 272 | 13,57% | 140 | 6,98% | 132 | 6,58% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 255 | 12,72% | 129 | 6,43% | 126 | 6,28% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 205 | 10,22% | 108 | 5,39% | 97 | 4,84% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 156 | 7,78% | 90 | 4,49% | 66 | 3,29% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 128 | 6,38% | 56 | 2,79% | 72 | 3,59% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 140 | 6,98% | 58 | 2,89% | 82 | 4,09% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 139 | 6,93% | 72 | 3,59% | 67 | 3,34% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 105 | 5,24% | 52 | 2,59% | 53 | 2,64% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 95 | 4,74% | 52 | 2,59% | 43 | 2,14% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 55 | 2,74% | 26 | 1,30% | 29 | 1,45% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 79 | 3,94% | 37 | 1,85% | 42 | 2,09% |
| JUMLAH | 2005 | 100,00% | 1018 | 50,77% | 987 | 49,23% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2005 | 100,00% | 1018 | 50,77% | 987 | 49,23% | |
Diperbarui pada : 22 Maret 2025