Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 80 | 3,99% | 41 | 2,04% | 39 | 1,95% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 301 | 15,01% | 160 | 7,98% | 141 | 7,03% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 276 | 13,77% | 142 | 7,08% | 134 | 6,68% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 252 | 12,57% | 127 | 6,33% | 125 | 6,23% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 204 | 10,17% | 109 | 5,44% | 95 | 4,74% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 152 | 7,58% | 86 | 4,29% | 66 | 3,29% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 130 | 6,48% | 58 | 2,89% | 72 | 3,59% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 142 | 7,08% | 60 | 2,99% | 82 | 4,09% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 136 | 6,78% | 70 | 3,49% | 66 | 3,29% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 104 | 5,19% | 50 | 2,49% | 54 | 2,69% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 96 | 4,79% | 53 | 2,64% | 43 | 2,14% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 53 | 2,64% | 25 | 1,25% | 28 | 1,40% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 79 | 3,94% | 37 | 1,85% | 42 | 2,09% |
| JUMLAH | 2005 | 100,00% | 1018 | 50,77% | 987 | 49,23% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2005 | 100,00% | 1018 | 50,77% | 987 | 49,23% | |
Diperbarui pada : 22 Maret 2025