Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 85 | 4,24% | 43 | 2,14% | 42 | 2,09% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 305 | 15,21% | 165 | 8,23% | 140 | 6,98% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 277 | 13,82% | 140 | 6,98% | 137 | 6,83% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 250 | 12,47% | 124 | 6,18% | 126 | 6,28% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 200 | 9,98% | 109 | 5,44% | 91 | 4,54% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 150 | 7,48% | 84 | 4,19% | 66 | 3,29% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 135 | 6,73% | 59 | 2,94% | 76 | 3,79% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 140 | 6,98% | 63 | 3,14% | 77 | 3,84% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 134 | 6,68% | 67 | 3,34% | 67 | 3,34% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 107 | 5,34% | 51 | 2,54% | 56 | 2,79% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 102 | 5,09% | 56 | 2,79% | 46 | 2,29% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 43 | 2,14% | 22 | 1,10% | 21 | 1,05% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 77 | 3,84% | 35 | 1,75% | 42 | 2,09% |
| JUMLAH | 2005 | 100,00% | 1018 | 50,77% | 987 | 49,23% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2005 | 100,00% | 1018 | 50,77% | 987 | 49,23% | |
Diperbarui pada : 22 Maret 2025