Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 712 | 35,51% | 373 | 18,60% | 339 | 16,91% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 1293 | 64,49% | 645 | 32,17% | 648 | 32,32% |
| JUMLAH | 2005 | 100,00% | 1018 | 50,77% | 987 | 49,23% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2005 | 100,00% | 1018 | 50,77% | 987 | 49,23% | |
Diperbarui pada : 22 Maret 2025