Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 46 | 31,08% | 20 | 13,51% | 26 | 17,57% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 102 | 68,92% | 50 | 33,78% | 52 | 35,14% |
| JUMLAH | 148 | 100,00% | 70 | 47,30% | 78 | 52,70% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 148 | 100,00% | 70 | 47,30% | 78 | 52,70% | |
Diperbarui pada : 22 Maret 2025